代 表 者 : 橋 爪 武 男
所 在 地 : 〒112−0011 文京区千石4−36−9 070−2332−0505
創立年月日 : 昭和50年11月16日
趣旨及目的 : 健全なる心身の鍛練と体力の向上、協調の精神、並びに野球技術の指導
を目的とし、青少年育成の為の地位活動の一環として行なっている。
戦 歴 : 昭和50年第1回大会〜令和6年第49回大会まで(49年間)
通算 優勝82回、準優勝30回、第3位49回(公式戦のみ)

THIS IS A WILL THIS IS A WAY
これが私の座右の銘「意志あれば道あり」です。ともに励ましあい認め合い、尊重し合い、可能性を信じて、最後まで全力を尽くして努力する、それが少年野球の原点であると考えています。監督、コーチの指導は野球に限らず、すべてのスポーツの基礎であり、子供たちのすべてのスポーツの根底になるものと思います。人生のうちで心身の最も成長する時期に、野球を通じてすばらしい君達をみられることを誇りに思います。レッドサンズ 代表 橋爪 武男
主 な 戦 歴
|
年 月 日 |
大 会 名 |
順 位 |
上 部 大 会 | |||||||||||||||||||||||||
|
昭和51年度 |
8月 |
夏季大会 |
第3位 |
|||||||||||||||||||||||||
|
昭和53年度 |
5月 |
春季大会 |
優 勝 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9月 |
秋季大会新人戦 |
第3位 |
||||||||||||||||||||||||||
|
昭和54年度 |
5月 |
春季大会 |
第3位 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9月 |
秋季大会新人戦 |
第3位 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
|
昭和55年度 |
5月 |
春季大会 |
優 勝 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9月 |
秋季大会新人戦 |
優 勝 |
||||||||||||||||||||||||||
|
昭和56年度 |
7月 |
夏季大会 |
優 勝 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9月 |
秋季大会新人戦 |
第3位(Aチーム) |
||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
|
昭和57年度 |
5月 |
春季大会 |
準優勝(Bチーム) 第3位(Aチーム) |
|||||||||||||||||||||||||
|
7月 |
夏季大会 |
準優勝 |
||||||||||||||||||||||||||
|
昭和60年度 |
8月 |
夏季大会 |
第3位 |
2部(10周年記念大会) |
||||||||||||||||||||||||
| 3月 |
サヨナラ大会 |
第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
|
昭和61年度 |
7月 |
夏季大会 |
優 勝 |
|||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
|
昭和62年度 |
5月 |
春季大会 |
第3位 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9月 |
秋季大会新人戦 |
優 勝 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
|
昭和63年度 |
5月 |
春季大会 |
第3位 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3月 |
サヨナラ大会 |
準優勝 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成3年度 |
5月 |
春季大会 |
準優勝 |
|||||||||||||||||||||||||
|
7月 |
夏季大会 |
第3位 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
|
平成4年度 |
9月 |
秋季大会新人戦 |
準優勝 |
|||||||||||||||||||||||||
|
平成5年度 |
5月 |
春季大会 |
優 勝 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9月 |
秋季大会新人戦 |
第3位 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成6年度 |
5月 |
春季大会 |
第3位 |
|||||||||||||||||||||||||
|
7月 |
夏季大会 |
準優勝 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成7年度 |
7月 |
夏季大会 |
優 勝 |
|||||||||||||||||||||||||
|
8月 |
夏季大会 |
第3位 |
2部(20周年記念大会) |
|||||||||||||||||||||||||
|
9月 |
秋季大会新人戦 |
第3位 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
|
平成9年度 |
7月 |
夏季大会 |
第3位 |
|||||||||||||||||||||||||
|
平成11年度 |
5月 |
春季大会 |
第3位 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9月 |
秋季大会新人戦 |
優 勝 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
|
平成12年度 |
5月 |
春季大会 |
第3位 |
|||||||||||||||||||||||||
|
平成13年度 |
7月 |
夏季大会 |
優 勝 |
|||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
|
平成14年度 |
5月 |
春季大会 |
第3位 |
|||||||||||||||||||||||||
|
7月 |
夏季大会 |
第3位 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成15年度 |
5月 |
春季大会 |
準優勝(Aチーム) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5月 | くりくり文京大会 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
|
7月 |
夏季大会 |
準優勝 |
||||||||||||||||||||||||||
|
9月 |
秋季大会新人戦 |
第3位 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年度 |
7月 |
夏季大会 |
準優勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 9月 |
秋季大会新人戦 |
優 勝 |
||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年度 |
5月 |
春季大会 |
優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
7月 |
夏季大会 |
優 勝 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年度 | 5月 | 春季大会 | 第3位(Bチーム) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5月 | ジャビットカップ文京大会 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会 | 準優勝(Bチーム) 第3位(Aチーム) |
||||||||||||||||||||||||||
| 9月 |
秋季大会新人戦 |
準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度 | 5月 | 春季大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年度 | 5月 | 春季大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会新人戦 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年度 | 5月 | 春季大会 | 優 勝(Aチーム) 第3位(Bチーム) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会 | 優 勝(Aチーム) 準優勝(Bチーム) |
||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会新人戦 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | ジャビットカップ文京大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度 | 5月 | 春季大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ジャビットカップ文京大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会新人戦 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年度 | 5月 | 春季大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ジャビットカップ文京大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会新人戦 | 準優勝(Aチーム) 第3位(Bチーム) |
||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年度 | 5月 | 春季大会 | 準優勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ジャビットカップ文京大会 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会新人戦 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年度 | 5月 | 春季大会 | 優 勝(Aチーム) 第3位(Bチーム) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会新人戦 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年度 | 5月 | 春季大会 | 準優勝(Aチーム) 第3位(Bチーム) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会 | 準優勝(Aチーム) 第3位(Bチーム) |
||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ジャビットカップ文京大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会新人戦 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年度 | 5月 | 春季大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ジャビットカップ文京大会 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会 | 優 勝(Bチーム) 準優勝(Aチーム) |
||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会新人戦 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年度 | 5月 | 春季大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 夏季大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ジャビットカップ文京大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会新人戦 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年度 | 5月 | 春季大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ジャビットカップ文京大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会新人戦 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年度 | 5月 | 春季大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会 | 優 勝(Aチーム) 第3位(Bチーム) |
||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ジャビットカップ文京大会 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会新人戦 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成31年度 令和元年 |
3月 | 全日本学童文京予選大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 春季大会 | 第3位(Bチーム) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会新人戦 | 第3位(Bチーム) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 3月 | 全日本学童文京予選大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 夏季大会新人戦 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年度 | 3月 | 全日本学童文京予選大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 春季大会 | 優 勝(Bチーム) 準優勝(Aチーム) |
||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ジャビットカップ文京大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会新人戦 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会 | 優 勝(Aチーム) 準優勝(Bチーム) |
||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 3月 | 全日本学童文京予選大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 春季大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ジャビットカップ文京大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年度 | 3月 | 全日本学童文京予選大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 春季大会 | 優 勝(Aチーム) 準優勝(Bチーム) |
||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会新人戦 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会 | 優 勝(Aチーム) 第3位(Bチーム) |
||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | サヨナラ大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年度 | 3月 | 全日本学童文京予選大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 春季大会 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ジャビットカップ文京大会 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会新人戦 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 秋季大会 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年度 | 4月 | 全日本学童文京予選大会 | 優 勝 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 春季大会 | 優 勝(Aチーム) 準優勝(Bチーム) |
||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ジャビットカップ文京大会 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 夏季大会新人戦 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||
